strona główna i mapa strony Strona główna Mapa strony

Jesteś tutaj: Oferta » Sieci światłowodowe, urządzenia aktywne i pasywne FTTH » Urządzenia światłowodowe aktywne » Moduły SFP, SFP+, XFP, XENPAK, GBIC, X2, transceivery, DAC » Moduł światłowodowy SFP SDH OC48/STM-16

Moduł światłowodowy SFP SDH OC48/STM-16

ID produktu: 981

Moduły światłowodowe wielozakresowe z prędkością 2,67Gb/s integrują ze sobą 2 drogi transmisji danych, optyczną i elektroniczną w jednej małej obudowie typu Small Form Factor Pluggable (SFP). Są kompatybilne z MSA (Multisource Agreement) oraz zaprojektowane do pracy z długościami fali optycznej 1310nm i 1550nm. Pomimo iż są zoptymalizowane dla współpracy z OC-48/STM-16 to zapewnia wielozakresowość i może być używany z OC-3/STM1 (155Mb/s) z prędkością do 2,7Gb/s. Wielozakresowe transceivery SFP zapewniają pełną zgodność z OC-48 SONET między warstwami SONET/SDH fotoniczną i elektryczną. OC48/STM-16 jest siecią z prędkością transmisji danych do 2488,32Mbit/s (obciążenie 2405,376Mbit/s, overhead 82,944Mbit/s).

Firma RFoG oferuje całą gamę transceiverów światłowodowych SFP SDH dla zastosowań SONET/SDH. Produkty dzielą się na 3 serie:

  • OC3/STM-1
    • SONET OC-3 SR1/SDH STM-1, I-1.1 (2KM)
    • SONET OC-3 IR-1/SDH STM S-1.1 (15KM)
    • SONET OC-3 LR-1/SDH STM S-1.1 (40KM)
    • SONET OC-3 LR-1/SDH STM S-1.2 (80KM)
  • OC12/STM-4
    • SONET OC-12 IR-1/SDH STM S-4.1 (15KM)
    • SONET OC-12 SR/SDH STM I-4 (15KM)
    • SONET OC-12 LR-1/SDH STM S-4.1 (40KM)
    • SONET OC-12 LR-2/SDH STM S-4.2 (80KM)
  • OC48/STM-16
    • SONET OC-48 SR-0/SDH STM I-16 (2KM)
    • SONET OC-48 IR-1/SDH STM I-16.1 (15KM 1310nm)
    • SONET OC-48 IR-2/SDH STM I-16.2 (15KM 1550nm)
    • SONET OC-48 LR-1/SDH STM I-16.1 (40KM)
    • SONET OC-48 LR-2/SDH STM I-16.2 (80KM)

 

  Napisz do nas, a otrzymasz atrakcyjną ofertę.
zamówienie telefoniczne Ten produkt możesz zamówić także telefonicznie:
91 384 48 70 lub 602 79 44 66
 
Specyfikacja techniczna Szczegółowe informacje Pliki do pobrania
     

    Możliwe konfiguracje modułów:

    Typ Prędkość (bps) Długość fali (nm) Moc (dBm) S (dBm) Rx Tx Dystans Temperatura DDM/DOM
    SFP 2.488G 1310 -18~-3 -9~-3 PIN   FP 2KM 0~70 Tak
    SFP 2.488G 1310 -18~-3 -5~0 PIN   DFB 15KM 0~70 Tak
    SFP 2.488G 1310 -28~-3 -2~-3 APD   DFB 40KM 0~70 Tak
    SFP 2.488G 1550 -28~10 -2~-3 APD   DFB 80KM 0~70 Tak
    SFP 2.488G 1550 -28~10 0~5 APD   DFB 100KM 0~70 Tak
    SFP 2.488G BIDI -18~-3 -10~-3 PIN   FP 5KM 0~70 Tak
    SFP 2.488G BIDI -18~-3 -10~-3 PIN   FP 5KM 0~70 Tak
    SFP 2.488G BIDI -18~-3 -3~-8 PIN   FP 15KM 0~70 Tak
    SFP 2.488G BIDI -18~-3 -3~-8 PIN   FP 15KM 0~70 Tak
    SFP 2.488G BIDI -20~-3 -2~3 PIN   DFB 40KM 0~70 Tak
    SFP 2.488G BIDI -20~-3 -2~3 PIN   DFB 40KM 0~70 Tak
    SFP 2.488G BIDI -28~-9 -2~3 APD   DFB 80KM 0~70 Tak
    SFP 2.488G BIDI -28~-9 -2~3 APD   DFB 80KM 0~70 Tak
    SFP 2.488G BIDI -28~-9 0~4 APD   DFB 120KM 0~70 Tak
    SFP 2.488G BIDI -28~-9 0~4 APD   DFB 120KM 0~70 Tak

     

     

Polecane produkty

RFoG ®Wszelkie prawa zastrzeżone.
Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie ma charakter informacyjny.
Wszystkie nazwy handlowe i produktów w tej publikacji są zastrzeżone dla ich właścicieli.
Używanie ich nie powinno być uważane za naruszenie praw właściciela, a jedynie potwierdzenie ich dobrej jakości.