strona główna i mapa strony Strona główna Mapa strony

Jesteś tutaj: Oferta » Sieci światłowodowe, urządzenia aktywne i pasywne FTTH » Urządzenia światłowodowe aktywne » Moduły SFP, SFP+, XFP, XENPAK, GBIC, X2, transceivery, DAC » Moduł światłowodowy SFP+ 1.25G BiDi WDM Single Mode LC simplex

Moduł światłowodowy SFP+ 1.25G BiDi WDM Single Mode LC simplex

ID produktu: 1067

Niniejszy moduł światłowodowy jest modułem SFP przeznaczonym do pracy z włóknami światłowodowymi jednomodowymi (single mode) dla transmisji danych w dwóch kierunkach (bi-directional) Gigabit Ethernet 1000BASE-BX oraz Fibre Channel wykorzystując jedno włókno światłowodowe. Jest wyposażony w 20-pinowy interfejs SFP+ z obsługą hot-plug. Pracuje na długości fali optycznej 1310nm, 1490nm, 1510nm, 1550nm i 1590 (w zależności od wybranej konfiguracji). Sekcja transmitera wykorzystuje laser DFB  który jest laserem klasy 1 spełniającym międzynarodowe normy bezpieczeństwa IEC 60825. Sekcja odbiornika wykorzystuje zintegrowany detektor IDP.

Właściwości:

  • Zgodny z SFP MSA
  • Prędkość do 1.25Gbps
  • Długość fali 1310nm, 1490nm, 1510nm, 1550nm i 1590 (w zależności od wybranej konfiguracji)
  • Zgodne z Gigabit Ethernet 1000BASE-BX oraz Fibre Channel
  • Niskie straty mocy
  • Złącze SC lub LC Simplex
  • Zasilanie 3.3V
  • Zgodny z RoHS

Zastosowanie:

  • Połączenia WDM Gigabit Ethernet
  • Infrastruktura SONET/SDH
  • Połączenia Fibre Channel

 

  Napisz do nas, a otrzymasz atrakcyjną ofertę.
zamówienie telefoniczne Ten produkt możesz zamówić także telefonicznie:
91 384 48 70 lub 602 79 44 66
 
Specyfikacja techniczna Szczegółowe informacje Pliki do pobrania
     

    Możliwe parametry modułu do wyboru przy zamówieniu:

    Bit Rate
    (Gb/s)
    Dystans
    (m)
    1000 BASE TX (nm) RX (nm) Obudowa Temperatura obudowy (°C) Moc TX
    (dBm)
    Czułość RX
    (dBm)
    Zgodność z RoHS
    1.25
    10 BX10 1310 1550 SC/LC SFP
    0 do 70 -3 do -9 -20 Tak
    1.25 10 BX10 1310 1550 SC/LC SFP -10 do 85 -3 do -9 -20 Tak
    1.25 10 BX10 1310 1550 SC/LC SFP -40 do 85 -3 do -9 -20 Tak
    1.25 10 BX10 1550 DFB
    1310 SC/LC SFP 0 do 70 -3 do -9 -20 Tak
    1.25 10 BX10 1550 DFB 1310 SC/LC SFP -10 do 85 -3 do -9 -20 Tak
    1.25 10 BX10 1550 DFB 1310 SC/LC SFP -40 do 85 -3 do -9 -20 Tak
    1.25 20   1310
    1550 SC/LC SFP 0 do 70 -3 do -8 -22 Tak
    1.25 20   1310
    1550 SC/LC SFP -10 do 85 -3 do -8 -22 Tak
    1.25 20   1310
    1550 SC/LC SFP -40 do 85 -3 do -8 -22 Tak
    1.25 20   1550 DFB 1310 SC/LC SFP 0 do 70 -3 do -8 -22 Tak
    1.25 20   1550 DFB 1310 SC/LC SFP -10 do 85 -3 do -8 -22 Tak
    1.25 20   1550 DFB 1310 SC/LC SFP -40 do 85 -3 do -8 -22 Tak
    1.25 40   1310 DFB 1550 SC/LC SFP 0 do 70 2 do -3 -23 Tak
    1.25 40   1310 DFB 1550 SC/LC SFP -10 do 85 2 do -3 -23 Tak
    1.25 40   1310 DFB 1550 SC/LC SFP -40 do 85 2 do -3 -23 Tak
    1.25 40   1550 DFB 1310 SC/LC SFP 0 do 70 2 do -3 -23 Tak
    1.25 40   1550 DFB 1310 SC/LC SFP -10 do 85 2 do -3 -23 Tak
    1.25 40   1550 DFB 1310 SC/LC SFP -40 do 85 2 do -3 -23 Tak
    1.25 60   1310 DFB 1550 SC/LC SFP 0 do 70 4 do -1 -26 Tak
    1.25 60   1310 DFB 1550 SC/LC SFP -10 do 85 4 do -1 -26 Tak
    1.25 60   1310 DFB 1550 SC/LC SFP -40 do 85 4 do -1 -26 Tak
    1.25 60   1550 DFB 1310 SC/LC SFP 0 do 70 2 do -3 -26 Tak
    1.25 60   1550 DFB 1310 SC/LC SFP -10 do 85 2 do -3 -26 Tak
    1.25 60   1550 DFB 1310 SC/LC SFP -40 do 85 2 do -3 -26 Tak
    1.25 80   1510 DFB 1590 SC/LC SFP 0 do 70 3 do -2 -26 Tak
    1.25 80   1510 DFB 1590 SC/LC SFP -10 do 85 3 do -2 -26 Tak
    1.25 80   1510 DFB 1590 SC/LC SFP -40 do 85 3 do -2 -26 Tak
    1.25 80   1590 DFB 1510 SC/LC SFP 0 do 70 3 do -2 -26 Tak
    1.25 80   1590 DFB 1510 SC/LC SFP -10 do 85 3 do -2 -26 Tak
    1.25 80   1590 DFB 1510 SC/LC SFP -40 do 85 3 do -2 -26 Tak
    1.25 120   1510 DFB 1590 SC/LC SFP 0 do 70 3 do -2 -29 Tak
    1.25 120   1510 DFB 1590 SC/LC SFP -10 do 85 3 do -2 -33 Tak
    1.25 120   1510 DFB 1590 SC/LC SFP -40 do 85 3 do -2 -33 Tak
    1.25 120   1590 DFB 1510 SC/LC SFP 0 do 70 3 do -2 -33 Tak
    1.25 120   1590 DFB 1510 SC/LC SFP -10 do 85 3 do -2 -33 Tak
    1.25 120   1590 DFB 1510 SC/LC SFP -40 do 85 3 do -2 -33 Tak
    1.25 10 BX10 1310 1550 SC/LC SFP z DMI
    0 do 70 -3 do -9 -20 Tak
    1.25 10 BX10 1310 1550 SC/LC SFP z DMI -10 do 85 -3 do -9 -20 Tak
    1.25 10 BX10 1310 1550 SC/LC SFP z DMI -40 do 85 -3 do -9 -20 Tak
    1.25 10 BX10 1550 DFB
    1310 SC/LC SFP z DMI 0 do 70 -3 do -9 -20 Tak
    1.25 10 BX10 1550 DFB 1310 SC/LC SFP z DMI -10 do 85 -3 do -9 -20 Tak
    1.25 10 BX10 1550 DFB 1310 SC/LC SFP z DMI -40 do 85 -3 do -9 -20 Tak
    1.25 20   1310 DFB 1550 SC/LC SFP z DMI 0 do 70 -3 do -8 -22 Tak
    1.25 20   1310 DFB 1550 SC/LC SFP z DMI -10 do 85 -3 do -8 -22 Tak
    1.25 20   1310 DFB 1550 SC/LC SFP z DMI -40 do 85 -3 do -8 -22 Tak
    1.25 20   1550 DFB 1310 SC/LC SFP z DMI 0 do 70 -3 do -8 -22 Tak
    1.25 20   1550 DFB 1310 SC/LC SFP z DMI -10 do 85 -3 do -8 -22 Tak
    1.25 20   1550 DFB 1310 SC/LC SFP z DMI -40 do 85 -3 do -8 -22 Tak
    1.25 40   1310 DFB 1550 SC/LC SFP z DMI 0 do 70 2 do -3 -23 Tak
    1.25 40   1310 DFB 1550 SC/LC SFP z DMI -10 do 85 2 do -3 -23 Tak
    1.25 40   1310 DFB 1550 SC/LC SFP z DMI -40 do 85 2 do -3 -23 Tak
    1.25 40   1550 DFB 1310 SC/LC SFP z DMI 0 do 70 2 do -3 -23 Tak
    1.25 40   1550 DFB 1310 SC/LC SFP z DMI -10 do 85 2 do -3 -23 Tak
    1.25 40   1550 DFB 1310 SC/LC SFP z DMI -40 do 85 2 do -3 -23 Tak
    1.25 60   1310 DFB 1550 SC/LC SFP z DMI 0 do 70 4 do -1 -26 Tak
    1.25 60   1310 DFB 1550 SC/LC SFP z DMI -10 do 85 4 do -1 -26 Tak
    1.25 60   1310 DFB 1550 SC/LC SFP z DMI -40 do 85 4 do -1 -26 Tak
    1.25 60   1550 DFB 1310 SC/LC SFP z DMI 0 do 70 2 do -3 -26 Tak
    1.25 60   1550 DFB 1310 SC/LC SFP z DMI -10 do 85 2 do -3 -26 Tak
    1.25 60   1550 DFB 1310 SC/LC SFP z DMI -40 do 85 2 do -3 -26 Tak
    1.25 80   1510 DFB 1590 SC/LC SFP z DMI 0 do 70 3 do -2 -26 Tak
    1.25 80   1510 DFB 1590 SC/LC SFP z DMI -10 do 85 3 do -2 -26 Tak
    1.25 80   1510 DFB 1590 SC/LC SFP z DMI -40 do 85 3 do -2 -26 Tak
    1.25 80   1590 DFB 1510 SC/LC SFP z DMI 0 do 70 3 do -2 -26 Tak
    1.25 80   1590 DFB 1510 SC/LC SFP z DMI -10 do 85 3 do -2 -26 Tak
    1.25 80   1590 DFB 1510 SC/LC SFP z DMI -40 do 85 3 do -2 -26 Tak
    1.25 120   1510 DFB 1590 SC/LC SFP z DMI 0 do 70 3 do -2 -33 Tak
    1.25 120   1510 DFB 1590 SC/LC SFP z DMI -10 do 85 3 do -2 -33 Tak
    1.25 120   1510 DFB 1590 SC/LC SFP z DMI -40 do 85 3 do -2 -33 Tak
    1.25 120   1590 DFB 1510 SC/LC SFP z DMI 0 do 70 3 do -2 -33 Tak
    1.25 120   1590 DFB 1510 SC/LC SFP z DMI -10 do 85 3 do -2 -33 Tak
    1.25 120   1590 DFB 1510 SC/LC SFP z DMI -40 do 85 3 do -2 -33 Tak
    1.25 160   1510 DFB 1590 SC/LC SFP z DMI 0 do 70 6 do 3 -34 Tak
    1.25 160   1510 DFB 1590 SC/LC SFP z DMI -10 do 85 6 do 3 -34 Tak
    1.25 160   1510 DFB 1590 SC/LC SFP z DMI -40 do 85 6 do 3 -34 Tak
    1.25 160   1590 DFB 1510 SC/LC SFP z DMI 0 do 70 6 do 3 -34 Tak
    1.25 160   1590 DFB 1510 SC/LC SFP z DMI -10 do 85 6 do 3 -34 Tak
    1.25 160   1590 DFB 1510 SC/LC SFP z DMI -40 do 85 6 do 3 -34 Tak

    Ciąg dalszy w zakładce "Szczegółowe informacje".

     

    Możliwe parametry modułu do wyboru przy zamówieniu (dalszy ciąg):

    Bit Rate
    (Gb/s)
    Dystans
    (m)
    1000 BASE TX (nm) RX (nm) Obudowa Temperatura obudowy (°C) Moc TX
    (dBm)
    Czułość RX
    (dBm)
    Zgodność z RoHS
    1.25 10 BX10 1310 1490 SC/LC SFP 0 do 70 -3 do -9 -20 Tak
    1.25 10 BX10 1310 1490 SC/LC SFP -10 do 85 -3 do -9 -20 Tak
    1.25 10 BX10 1310 1490 SC/LC SFP -40 do 85 -3 do -9 -20 Tak
    1.25 10 BX10 1490 DFB
    1310 SC/LC SFP 0 do 70 -3 do -9 -20 Tak
    1.25 10 BX10 1490 DFB 1310 SC/LC SFP -10 do 85 -3 do -9 -20 Tak
    1.25 10 BX10 1490 DFB 1310 SC/LC SFP -40 do 85 -3 do -9 -20 Tak
    1.25 20   1310 DFB 1490 SC/LC SFP 0 do 70 -3 do -8 -22 Tak
    1.25 20   1310 DFB 1490 SC/LC SFP -10 do 85 -3 do -8 -22 Tak
    1.25 20   1310 DFB 1490 SC/LC SFP -40 do 85 -3 do -8 -22 Tak
    1.25 20   1490 DFB 1310 SC/LC SFP 0 do 70 -3 do -8 -22 Tak
    1.25 20   1490 DFB 1310 SC/LC SFP -10 do 85 -3 do -8 -22 Tak
    1.25 20   1490 DFB 1310 SC/LC SFP -40 do 85 -3 do -8 -22 Tak
    1.25 40   1310 DFB 1490 SC/LC SFP 0 do 70 2 do -3 -23 Tak
    1.25 40   1310 DFB 1490 SC/LC SFP -10 do 85 2 do -3 -23 Tak
    1.25 40   1310 DFB 1490 SC/LC SFP -40 do 85 2 do -3 -23 Tak
    1.25 40   1490 DFB 1310 SC/LC SFP 0 do 70 2 do -3 -23 Tak
    1.25 40   1490 DFB 1310 SC/LC SFP -10 do 85 2 do -3 -23 Tak
    1.25 40   1490 DFB 1310 SC/LC SFP -40 do 85 2 do -3 -23 Tak
    1.25 60   1310 DFB 1490 SC/LC SFP 0 do 70 4 do -1 -26 Tak
    1.25 60   1310 DFB 1490 SC/LC SFP -10 do 85 4 do -1 -26 Tak
    1.25 60   1310 DFB 1490 SC/LC SFP -40 do 85 4 do -1 -26 Tak
    1.25 60   1490 DFB 1310 SC/LC SFP 0 do 70 2 do -3 -26 Tak
    1.25 60   1490 DFB 1310 SC/LC SFP -10 do 85 2 do -3 -26 Tak
    1.25 60   1490 DFB 1310 SC/LC SFP -40 do 85 2 do -3 -26 Tak
    1.25 10 BX10 1310 1490 SC/LC SFP z DMI
    0 do 70 -3 do -9 -20 Tak
    1.25 10 BX10 1310 1490 SC/LC SFP z DMI -10 do 85 -3 do -9 -20 Tak
    1.25 10 BX10 1310 1490 SC/LC SFP z DMI -40 do 85 -3 do -9 -20 Tak
    1.25 10 BX10 1490 DFB
    1310 SC/LC SFP z DMI 0 do 70 -3 do -9 -20 Tak
    1.25 10 BX10 1490 DFB 1310 SC/LC SFP z DMI -10 do 85 -3 do -9 -20 Tak
    1.25 10 BX10 1490 DFB 1310 SC/LC SFP z DMI -40 do 85 -3 do -9 -20 Tak
    1.25 20   1310 DFB 1490 SC/LC SFP z DMI 0 do 70 -3 do -8 -22 Tak
    1.25 20   1310 DFB 1490 SC/LC SFP z DMI -10 do 85 -3 do -8 -22 Tak
    1.25 20   1310 DFB 1490 SC/LC SFP z DMI -40 do 85 -3 do -8 -22 Tak
    1.25 20   1490 DFB 1310 SC/LC SFP z DMI 0 do 70 -3 do -8 -22 Tak
    1.25 20   1490 DFB 1310 SC/LC SFP z DMI -10 do 85 -3 do -8 -22 Tak
    1.25 20   1490 DFB 1310 SC/LC SFP z DMI -40 do 85 -3 do -8 -22 Tak
    1.25 40   1310 DFB 1490 SC/LC SFP z DMI 0 do 70 2 do -3 -23 Tak
    1.25 40   1310 DFB 1490 SC/LC SFP z DMI -10 do 85 2 do -3 -23 Tak
    1.25 40   1310 DFB 1490 SC/LC SFP z DMI -40 do 85 2 do -3 -23 Tak
    1.25 40   1490 DFB 1310 SC/LC SFP z DMI 0 do 70 2 do -3 -23 Tak
    1.25 40   1490 DFB 1310 SC/LC SFP z DMI -10 do 85 2 do -3 -23 Tak
    1.25 40   1490 DFB 1310 SC/LC SFP z DMI -40 do 85 2 do -3 -23 Tak
    1.25 60   1310 DFB 1490 SC/LC SFP z DMI 0 do 70 4 do -1 -26 Tak
    1.25 60   1310 DFB 1490 SC/LC SFP z DMI -10 do 85 4 do -1 -26 Tak
    1.25 60   1310 DFB 1490 SC/LC SFP z DMI -40 do 85 4 do -1 -26 Tak
    1.25 60   1490 DFB 1310 SC/LC SFP z DMI 0 do 70 2 do -3 -26 Tak
    1.25 60   1490 DFB 1310 SC/LC SFP z DMI -10 do 85 2 do -3 -26 Tak
    1.25 60   1490 DFB 1310 SC/LC SFP z DMI -40 do 85 2 do -3 -26 Tak

     

     

Polecane produkty

RFoG ®Wszelkie prawa zastrzeżone.
Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie ma charakter informacyjny.
Wszystkie nazwy handlowe i produktów w tej publikacji są zastrzeżone dla ich właścicieli.
Używanie ich nie powinno być uważane za naruszenie praw właściciela, a jedynie potwierdzenie ich dobrej jakości.